| # | Instituição | Consignado INSS (aposentados e pensionistas) | Tipo |
|---|
| 1 | Banco Paulista S.A. | 1,51 % a.m. | Banco |
| 2 | Bancoseguro S.A. | 1,51 % a.m. | Banco |
| 3 | NU Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 1,51 % a.m. | Sociedade financeira |
| 4 | Banco Pine S.A. | 1,55 % a.m. | Banco |
| 5 | Financeira Alfa S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 1,55 % a.m. | Sociedade financeira |
| 6 | Banco Safra S.A. | 1,58 % a.m. | Banco |
| 7 | Banco Inbursa S.A. | 1,59 % a.m. | Banco |
| 8 | Banco Inter S.A. | 1,62 % a.m. | Banco |
| 9 | Meutudo S.A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 1,62 % a.m. | Sociedade financeira |
| 10 | Banco Agibank S.A. | 1,65 % a.m. | Banco |
| 11 | Picpay Bank - Banco Múltiplo S.A | 1,69 % a.m. | Banco |
| 12 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 1,71 % a.m. | Banco |
| 13 | Banco Pan S.A. | 1,71 % a.m. | Banco |
| 14 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 1,71 % a.m. | Banco |
| 15 | Banco Daycoval S.A. | 1,73 % a.m. | Banco |
| 16 | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. | 1,75 % a.m. | Banco |
| 17 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob | 1,76 % a.m. | Banco |
| 18 | Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo | 1,76 % a.m. | Banco |
| 19 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | 1,78 % a.m. | Banco |
| 20 | Itaú Unibanco S.A. | 1,78 % a.m. | Banco |
| 21 | Banco C6 Consignado S.A. | 1,79 % a.m. | Banco |
| 22 | Banco BMG S.A. | 1,80 % a.m. | Banco |
| 23 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 1,82 % a.m. | Banco |
| 24 | Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento | 1,82 % a.m. | Sociedade financeira |
| 25 | Banco do Brasil S.A. | 1,83 % a.m. | Banco |
| 26 | Becker Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 1,83 % a.m. | Sociedade financeira |
| 27 | Caixa Economica Federal | 1,83 % a.m. | Banco |
| 28 | Midway S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 1,83 % a.m. | Sociedade financeira |
| 29 | Banco Bradesco S.A. | 1,84 % a.m. | Banco |
| 30 | Banco Mercantil do Brasil S.A. | 1,85 % a.m. | Banco |
As 30 menores taxas informadas no período mais recente; instituições sem taxa publicada não entram.