- Início
- Instituições
- Banco Daycoval S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Banco Daycoval S.A.
BANCO DAYCOVAL S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
São Paulo (SP)Sede
9Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- São Paulo (SP)
- Modalidades com taxa publicada
- 9
- CNPJ (raiz)
- 62.232.889
- Estado
- São Paulo
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 3,87 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 3,26 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 9,24 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 8,80 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,73 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 4,96 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 2,35 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 14,42 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas de mercado, pós-fixado (IPCA)
- 1,21 % a.m. (setembro 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 9,24 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,87 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,68 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,57 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 14,0 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 13,8 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 14,7 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 14,8 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 14,6 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,35 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,79 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,84 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,80 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,91 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 9 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,90 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 18,2 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 17,4 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 17,0 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 17,9 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 15,5 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 9,13 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,93 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 9,53 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 2,35 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 2,35 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 2,34 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 2,34 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 2,31 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 2,35 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 2,32 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 2,32 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 2,30 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 2,31 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 2,31 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 2,31 % a.m. |
Consignado para trabalhadores do setor privado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 4,96 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 4,96 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 4,96 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 4,96 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 4,96 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 4,97 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 4,97 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 4,97 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 4,97 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 4,95 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 4,92 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 4,92 % a.m. |
Cartão de crédito parcelado — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 3,26 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 3,24 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 3,24 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 3,24 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 3,25 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 3,31 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 3,33 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 3,37 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 2,81 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 2,84 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 2,82 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 2,81 % a.m. |