- Início
- Instituições
- Banco Pan S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Banco Pan S.A.
BANCO PAN S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
São Paulo (SP)Sede
8Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- São Paulo (SP)
- Modalidades com taxa publicada
- 8
- CNPJ (raiz)
- 59.285.411
- Estado
- São Paulo
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 15,06 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 6,33 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 0,65 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 15,14 % a.m. (2 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,71 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 4,25 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 1,91 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 7,69 % a.m. (7 de outubro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 0,65 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 0,64 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 0,63 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 2,70 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 2,70 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 2,70 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 2,70 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 2,71 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 0,64 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 0,64 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 0,64 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 2,67 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,71 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,71 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,74 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,74 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,91 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,90 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,91 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,91 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,91 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,91 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,91 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,92 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,91 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,90 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,89 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,89 % a.m. |
Consignado para trabalhadores do setor privado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 4,25 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 4,24 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 4,24 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 4,24 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 4,24 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 4,24 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 4,24 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 4,24 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 4,25 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 4,26 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 4,27 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 4,26 % a.m. |
Cartão de crédito parcelado — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 6,33 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 6,62 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 6 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 6,23 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 6,20 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 11,5 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 11,4 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 11,8 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 11,7 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 12,8 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 12,8 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 12,7 % a.m. |
Cartão de crédito rotativo — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 15,1 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 15,9 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 13,8 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 14,9 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 15,3 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 20,4 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 20,3 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 20,4 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 20,4 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 20,5 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 20,5 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 20,5 % a.m. |