- Início
- Instituições
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
Porto Alegre (RS)Sede
10Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- Porto Alegre (RS)
- Modalidades com taxa publicada
- 10
- CNPJ (raiz)
- 92.702.067
- Estado
- Rio Grande do Sul
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 17,55 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 8,28 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 7,61 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 15,22 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,71 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 3,25 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 1,75 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 4,03 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas de mercado, pós-fixado (TR)
- 0,75 % a.m. (setembro 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
- 0,82 % a.m. (setembro 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 7,61 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 7,62 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 7,66 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 7,66 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 7,66 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 7,52 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 7,51 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 7,48 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 7,44 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 7,41 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 7,51 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 7,53 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 15,3 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 15,3 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 16 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 16,0 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 16,0 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 16 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 16,0 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 15,3 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 15,3 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,71 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,71 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,71 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,70 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,68 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,68 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,67 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,66 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,68 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,69 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,68 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,67 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,75 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,77 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,75 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,74 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
| Período | Taxa |
|---|---|
| setembro 2026 | 0,82 % a.m. |
| agosto 2026 | 0,81 % a.m. |
| julho 2026 | 0,79 % a.m. |
| junho 2026 | 0,79 % a.m. |
| maio 2026 | 0,80 % a.m. |
| abril 2026 | 0,79 % a.m. |
| março 2026 | 0,82 % a.m. |
| fevereiro 2026 | 0,79 % a.m. |
| janeiro 2026 | 0,83 % a.m. |
| dezembro 2025 | 0,84 % a.m. |
| novembro 2025 | 0,84 % a.m. |
| outubro 2025 | 0,83 % a.m. |
Consignado para trabalhadores do setor privado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 3,25 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 3,26 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 3,21 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 3,24 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 3,21 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 3,14 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 3,12 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 3,16 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 3,12 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 3,20 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 3,29 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 3,30 % a.m. |