- Início
- Instituições
- Itaú Unibanco S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Itaú Unibanco S.A.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
São Paulo (SP)Sede
9Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- São Paulo (SP)
- Modalidades com taxa publicada
- 9
- CNPJ (raiz)
- 60.701.190
- Estado
- São Paulo
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cheque especial — pessoa física
- 8,22 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 16,12 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,78 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 3,56 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 1,72 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 4,12 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
- 0,89 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas de mercado, pós-fixado (TR)
- 0,96 % a.m. (setembro 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
- 0,94 % a.m. (setembro 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 0,89 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 0,88 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,02 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,02 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,02 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,02 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,02 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,03 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,03 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,02 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,03 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,03 % a.m. |
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,25 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,25 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,23 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 8,38 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 8,45 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 8,46 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 8,53 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,51 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,40 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,33 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,34 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 16,1 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 16,1 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 16,1 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 16,0 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 16,1 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 16,1 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 16,0 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 16,1 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 16,1 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 16,0 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 16,1 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 16,1 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,77 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,77 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,77 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,77 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,77 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,77 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,77 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,76 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,70 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,71 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,70 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,70 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,69 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,69 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,68 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,65 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,65 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,66 % a.m. |
Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
| Período | Taxa |
|---|---|
| setembro 2026 | 0,94 % a.m. |
| agosto 2026 | 0,94 % a.m. |
| julho 2026 | 0,94 % a.m. |
| junho 2026 | 0,94 % a.m. |
| maio 2026 | 0,94 % a.m. |
| abril 2026 | 0,94 % a.m. |
| março 2026 | 0,94 % a.m. |
| fevereiro 2026 | 0,94 % a.m. |
| janeiro 2026 | 0,94 % a.m. |
| dezembro 2025 | 0,94 % a.m. |
| novembro 2025 | 0,92 % a.m. |
| outubro 2025 | 0,92 % a.m. |