- Início
- Instituições
- Banco Santander (Brasil) S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Banco Santander (Brasil) S.A.
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
São Paulo (SP)Sede
12Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- São Paulo (SP)
- Modalidades com taxa publicada
- 12
- CNPJ (raiz)
- 90.400.888
- Estado
- São Paulo
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 16,00 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 10,39 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 8,27 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 16,20 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,82 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 2,67 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 1,75 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 3,38 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
- 1,29 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas de mercado, prefixado
- 1,17 % a.m. (setembro 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas de mercado, pós-fixado (TR)
- 0,97 % a.m. (setembro 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
- 0,94 % a.m. (setembro 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,29 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,33 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,28 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,31 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,27 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,70 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,61 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,56 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,55 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,61 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,28 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,33 % a.m. |
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,27 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 16,2 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 16,2 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 16,2 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 16,2 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 16,2 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 16,2 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 16,2 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 16,2 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 16,2 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 16,2 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 16,2 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 16,2 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,82 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,82 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,86 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,75 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,77 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,80 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,80 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,81 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,80 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,81 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,81 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,82 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,81 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,80 % a.m. |
Financiamento imobiliário a taxas de mercado, pós-fixado (TR)
| Período | Taxa |
|---|---|
| setembro 2026 | 0,97 % a.m. |
| agosto 2026 | 0,97 % a.m. |
| julho 2026 | 0,97 % a.m. |
| junho 2026 | 1 % a.m. |
| maio 2026 | 0,99 % a.m. |
| abril 2026 | 0,99 % a.m. |
| março 2026 | 0,96 % a.m. |
| fevereiro 2026 | 1 % a.m. |
| janeiro 2026 | 1,02 % a.m. |
| dezembro 2025 | 1,04 % a.m. |
| novembro 2025 | 1,04 % a.m. |
| outubro 2025 | 1,04 % a.m. |