- Início
- Instituições
- Banco Safra S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Banco Safra S.A.
BANCO SAFRA S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
São Paulo (SP)Sede
9Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- São Paulo (SP)
- Modalidades com taxa publicada
- 9
- CNPJ (raiz)
- 58.160.789
- Estado
- São Paulo
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 10,72 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 9,11 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 7,79 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 11,51 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,58 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 2,95 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 1,59 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 1,55 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
- 1,09 % a.m. (7 de outubro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,09 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,09 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,12 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,10 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,09 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,09 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,09 % a.m. |
| 21 de setembro de 2026 | 1,10 % a.m. |
| 18 de setembro de 2026 | 1,10 % a.m. |
| 17 de setembro de 2026 | 1,10 % a.m. |
| 16 de setembro de 2026 | 1,11 % a.m. |
| 15 de setembro de 2026 | 1,11 % a.m. |
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 7,79 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 7,78 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 7,82 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 7,85 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 7,82 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 7,86 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 7,87 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 7,83 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 7,78 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 7,61 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 7,61 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 7,46 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 11,5 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 11,6 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 11,2 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 10,9 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 10,5 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 10,6 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 10,6 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 10,7 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 11,0 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 11,7 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 11,5 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 11,6 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,58 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,56 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,55 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,55 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,54 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,54 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,54 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,55 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,54 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,54 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,55 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,54 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,59 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,57 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,56 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,57 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,58 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,57 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,57 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,57 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,56 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,54 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,54 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,55 % a.m. |
Consignado para trabalhadores do setor privado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 2,95 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 2,94 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 2,86 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 2,84 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 2,80 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 2,81 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 2,81 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 2,88 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 2,82 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 2,89 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 2,91 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 2,91 % a.m. |