- Início
- Instituições
- Banco do Brasil S.A.
Instituição · Banco do Brasil - Banco Múltiplo
Banco do Brasil S.A.
BANCO DO BRASIL S.A.
BancoTipo
Banco do Brasil - Banco MúltiploSegmento
Brasília (DF)Sede
12Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco do Brasil - Banco Múltiplo
- Sede
- Brasília (DF)
- Modalidades com taxa publicada
- 12
- CNPJ (raiz)
- 00.000.000
- Estado
- Distrito Federal
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 12,91 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 8,53 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 8,16 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 14,57 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,83 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 2,97 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 1,84 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 3,68 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
- 1,15 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas de mercado, pós-fixado (TR)
- 1,13 % a.m. (setembro 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
- 0,84 % a.m. (setembro 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (IPCA)
- 0,88 % a.m. (setembro 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,15 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,17 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,23 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,20 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,21 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,21 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,22 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,24 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,28 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,26 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,25 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,22 % a.m. |
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,16 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,15 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,16 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,17 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 8,23 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 8,21 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,21 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,15 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,15 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,18 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 14,6 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 14,6 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 14,5 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 14,5 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 14,5 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 14,7 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 14,7 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 14,7 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 14,7 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 14,7 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 14,6 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 14,6 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,82 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,82 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,82 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,82 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,82 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,82 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
| Período | Taxa |
|---|---|
| setembro 2026 | 0,84 % a.m. |
| agosto 2026 | 0,84 % a.m. |
| julho 2026 | 0,82 % a.m. |
| junho 2026 | 0,81 % a.m. |
| maio 2026 | 0,84 % a.m. |
| abril 2026 | 0,79 % a.m. |
| março 2026 | 0,80 % a.m. |
| fevereiro 2026 | 0,76 % a.m. |
| janeiro 2026 | 0,73 % a.m. |
| dezembro 2025 | 0,70 % a.m. |
| novembro 2025 | 0,70 % a.m. |
| outubro 2025 | 0,70 % a.m. |