- Início
- Instituições
- Banco do Estado de Sergipe S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Banco do Estado de Sergipe S.A.
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
Aracaju (SE)Sede
10Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- Aracaju (SE)
- Modalidades com taxa publicada
- 10
- CNPJ (raiz)
- 13.009.717
- Estado
- Sergipe
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 19,49 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 19,49 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 8,25 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 7,87 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,78 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 2,28 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 2,12 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 3,09 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas de mercado, pós-fixado (TR)
- 0,88 % a.m. (setembro 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
- 0,84 % a.m. (setembro 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,25 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,25 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,25 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,26 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 8,26 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 8,26 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 8,25 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 8,25 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,25 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,24 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,24 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,24 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 7,87 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 7,81 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 7,31 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 6,31 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 6,34 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 6,47 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 6,54 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 6,81 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 7,82 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 7,41 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 7,24 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 7,06 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 2,12 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 2,09 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 2,09 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 2,09 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 2,09 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 2,10 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 2,13 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 2,14 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 2,13 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 2,14 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 2,14 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 2,13 % a.m. |
Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
| Período | Taxa |
|---|---|
| setembro 2026 | 0,84 % a.m. |
| agosto 2026 | 0,81 % a.m. |
| julho 2026 | 0,83 % a.m. |
| junho 2026 | 0,85 % a.m. |
| maio 2026 | 0,84 % a.m. |
| abril 2026 | 0,89 % a.m. |
| março 2026 | 0,83 % a.m. |
| fevereiro 2026 | 0,84 % a.m. |
| janeiro 2026 | 0,85 % a.m. |
| dezembro 2025 | 0,85 % a.m. |
| novembro 2025 | 0,86 % a.m. |
| outubro 2025 | 0,87 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,78 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,78 % a.m. |
Consignado para trabalhadores do setor privado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 2,28 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 2,28 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 2,43 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 2,22 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 2,11 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 2,25 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 2,18 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 2,10 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 2,25 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 2,33 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 2,10 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 2,60 % a.m. |