- Início
- Instituições
- Picpay Bank - Banco Múltiplo S.A
Instituição · Banco Múltiplo
Picpay Bank - Banco Múltiplo S.A
PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
São Paulo (SP)Sede
7Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- São Paulo (SP)
- Modalidades com taxa publicada
- 7
- CNPJ (raiz)
- 09.516.419
- Estado
- São Paulo
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 19,32 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 7,97 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,69 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 4,18 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 1,74 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 8,71 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
- 1,42 % a.m. (30 de setembro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,69 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,70 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,69 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,68 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,68 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,68 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,68 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,68 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,69 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,69 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,69 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,70 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,74 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,74 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,71 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
Consignado para trabalhadores do setor privado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 4,18 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 4,17 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 4,13 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 4,12 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 4,12 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 4,12 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 4,12 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 4,16 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 4,18 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 4,18 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 4,19 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 4,20 % a.m. |
Cartão de crédito parcelado — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 7,97 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,09 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 7,34 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 7,37 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 7,62 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 7,70 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 7,31 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 6,59 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 7,50 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 7,24 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 7,21 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 7,18 % a.m. |
Cartão de crédito rotativo — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 19,3 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 19,3 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 19,4 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 19,4 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 19,4 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 19,4 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 19,4 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 20,1 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 19,5 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 19,5 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 19,5 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 19,5 % a.m. |
Crédito pessoal não consignado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,71 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 10,5 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 9,94 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 9,61 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 9,61 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 9,63 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 9,74 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 10,3 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 10,5 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 10,5 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 10,4 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 10,3 % a.m. |