- Início
- Instituições
- Caixa Economica Federal
Instituição · Caixa Econômica Federal
Caixa Economica Federal
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BancoTipo
Caixa Econômica FederalSegmento
Brasília (DF)Sede
13Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Caixa Econômica Federal
- Sede
- Brasília (DF)
- Modalidades com taxa publicada
- 13
- CNPJ (raiz)
- 00.360.305
- Estado
- Distrito Federal
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 12,26 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 8,64 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 8,17 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 15,16 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,83 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 3,08 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 1,76 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 2,98 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas de mercado, prefixado
- 0,87 % a.m. (setembro 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas de mercado, pós-fixado (TR)
- 0,95 % a.m. (setembro 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas reguladas, prefixado
- 0,87 % a.m. (setembro 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
- 0,64 % a.m. (setembro 2026)
- Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (IPCA)
- 0,39 % a.m. (setembro 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,17 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,17 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,14 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,13 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 8,11 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 8,13 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 8,15 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,17 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,21 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,21 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,21 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 15,1 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,75 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,75 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,74 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,72 % a.m. |
Financiamento imobiliário a taxas de mercado, pós-fixado (TR)
| Período | Taxa |
|---|---|
| setembro 2026 | 0,95 % a.m. |
| agosto 2026 | 0,96 % a.m. |
| julho 2026 | 0,96 % a.m. |
| junho 2026 | 0,95 % a.m. |
| maio 2026 | 0,95 % a.m. |
| abril 2026 | 0,95 % a.m. |
| março 2026 | 0,95 % a.m. |
| fevereiro 2026 | 0,95 % a.m. |
| janeiro 2026 | 0,94 % a.m. |
| dezembro 2025 | 0,93 % a.m. |
| novembro 2025 | 0,92 % a.m. |
| outubro 2025 | 0,91 % a.m. |
Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
| Período | Taxa |
|---|---|
| setembro 2026 | 0,64 % a.m. |
| agosto 2026 | 0,65 % a.m. |
| julho 2026 | 0,65 % a.m. |
| junho 2026 | 0,65 % a.m. |
| maio 2026 | 0,65 % a.m. |
| abril 2026 | 0,65 % a.m. |
| março 2026 | 0,69 % a.m. |
| fevereiro 2026 | 0,63 % a.m. |
| janeiro 2026 | 0,63 % a.m. |
| dezembro 2025 | 0,63 % a.m. |
| novembro 2025 | 0,61 % a.m. |
| outubro 2025 | 0,61 % a.m. |