- Início
- Instituições
- Banco Mercantil do Brasil S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Banco Mercantil do Brasil S.A.
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
Belo Horizonte (MG)Sede
7Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- Belo Horizonte (MG)
- Modalidades com taxa publicada
- 7
- CNPJ (raiz)
- 17.184.037
- Estado
- Minas Gerais
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 16,49 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 3,69 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 8,34 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 8,04 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,85 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 3,71 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 12,56 % a.m. (7 de outubro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,34 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,29 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,28 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,29 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 8,30 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 8,28 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 8,29 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 8,28 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,28 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,28 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,31 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,29 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,04 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 7,83 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,10 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 7,87 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 7,81 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 7,87 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 7,97 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 7,86 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,07 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,13 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,25 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
Consignado para trabalhadores do setor privado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 3,71 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 3,71 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 3,72 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 3,73 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 3,71 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 3,72 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 3,75 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 3,81 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 3,79 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 3,79 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 3,78 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 3,76 % a.m. |
Cartão de crédito parcelado — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 3,69 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 3,73 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 3,72 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 3,73 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 3,67 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 3,62 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 3,58 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 3,55 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 3,49 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 3,48 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 3,48 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 3,44 % a.m. |
Cartão de crédito rotativo — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 16,5 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 16,8 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 17,1 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 17,1 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 17,1 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 17,0 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 16,9 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 16,4 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 16,4 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 16,4 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 15,2 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 14,6 % a.m. |