| # | Instituição | Cheque especial — pessoa jurídica | Tipo |
|---|
| 1 | Banco Genial S.A. | 0,63 % a.m. | Banco |
| 2 | Banco Citibank S.A. | 2,16 % a.m. | Banco |
| 3 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. | 2,51 % a.m. | Banco |
| 4 | Banco BMG S.A. | 3,49 % a.m. | Banco |
| 5 | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. | 4,71 % a.m. | Banco |
| 6 | Banco Original S.A. | 5,23 % a.m. | Banco |
| 7 | Banco Pine S.A. | 5,32 % a.m. | Banco |
| 8 | Banco Luso Brasileiro S.A. | 6,34 % a.m. | Banco |
| 9 | BRB - Banco de Brasilia S.A. | 6,72 % a.m. | Banco |
| 10 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 7,57 % a.m. | Banco |
| 11 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | 7,87 % a.m. | Banco |
| 12 | Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo | 7,88 % a.m. | Banco |
| 13 | Banco Mercantil do Brasil S.A. | 8,04 % a.m. | Banco |
| 14 | Banco da Amazonia S.A. | 8,22 % a.m. | Banco |
| 15 | Banco XP S.A. | 8,27 % a.m. | Banco |
| 16 | Banco ABC Brasil S.A. | 8,35 % a.m. | Banco |
| 17 | Banco Daycoval S.A. | 8,80 % a.m. | Banco |
| 18 | Banco Rendimento S.A. | 9,25 % a.m. | Banco |
| 19 | Banco Fibra S.A. | 9,78 % a.m. | Banco |
| 20 | Banco do Estado do Pará S.A. | 10,91 % a.m. | Banco |
| 21 | Banco Safra S.A. | 11,51 % a.m. | Banco |
| 22 | Banco Ribeirao Preto S.A. | 12,16 % a.m. | Banco |
| 23 | Banco BS2 S.A. | 13,81 % a.m. | Banco |
| 24 | Banco Sofisa S.A. | 14,14 % a.m. | Banco |
| 25 | Banco Inter S.A. | 14,29 % a.m. | Banco |
| 26 | Banco do Brasil S.A. | 14,57 % a.m. | Banco |
| 27 | Banco C6 S.A. | 14,88 % a.m. | Banco |
| 28 | Banco BTG Pactual S.A. | 15,03 % a.m. | Banco |
| 29 | Banco Pan S.A. | 15,14 % a.m. | Banco |
| 30 | Caixa Economica Federal | 15,16 % a.m. | Banco |
As 30 menores taxas informadas no período mais recente; instituições sem taxa publicada não entram.