- Início
- Instituições
- Banco da Amazonia S.A.
Instituição · Banco Comercial
Banco da Amazonia S.A.
BANCO DA AMAZONIA S.A.
BancoTipo
Banco ComercialSegmento
Belém (PA)Sede
6Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Comercial
- Sede
- Belém (PA)
- Modalidades com taxa publicada
- 6
- CNPJ (raiz)
- 04.902.979
- Estado
- Pará
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 9,58 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 0,02 % a.m. (2 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 8,12 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 8,22 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 1,82 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
- 1,99 % a.m. (7 de outubro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,99 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 17 de setembro de 2026 | 1,55 % a.m. |
| 16 de setembro de 2026 | 1,59 % a.m. |
| 15 de setembro de 2026 | 1,60 % a.m. |
| 14 de setembro de 2026 | 1,62 % a.m. |
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,12 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,12 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,22 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,22 % a.m. |
Crédito pessoal não consignado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,82 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 2,02 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 2,08 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 2,18 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 2,23 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 2,30 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 2,17 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 2,19 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 2,14 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 2,11 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 2,11 % a.m. |
Cartão de crédito rotativo — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 9,58 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 9,58 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 9,58 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 9,58 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 9,58 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 9,58 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 9,58 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 9,58 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 9,58 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 9,58 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 9,58 % a.m. |
| 16 de setembro de 2026 | 9,58 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 11 de maio de 2026 | 1,97 % a.m. |
| 8 de maio de 2026 | 1,97 % a.m. |
| 7 de maio de 2026 | 1,97 % a.m. |
| 6 de maio de 2026 | 1,97 % a.m. |
| 5 de maio de 2026 | 1,97 % a.m. |
| 22 de abril de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 20 de abril de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 17 de abril de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 16 de abril de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 15 de abril de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 14 de abril de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 13 de abril de 2026 | 1,90 % a.m. |