- Início
- Instituições
- Banco BTG Pactual S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Banco BTG Pactual S.A.
BANCO BTG PACTUAL S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
Rio de Janeiro (RJ)Sede
7Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- Rio de Janeiro (RJ)
- Modalidades com taxa publicada
- 7
- CNPJ (raiz)
- 30.306.294
- Estado
- Rio de Janeiro
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 10,04 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 5,89 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 8,20 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 15,03 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 3,24 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 2,73 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
- 1,13 % a.m. (7 de outubro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,13 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,13 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,14 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,14 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,14 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,14 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,14 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,14 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,14 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,14 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,14 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,14 % a.m. |
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,20 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,20 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,23 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,23 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 8,23 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 8,23 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 8,23 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 8,24 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,24 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,20 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,20 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,20 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 15,0 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 15,0 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 15,0 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 15,0 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 15,0 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 15,0 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 15,0 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 15 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 15 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 15,0 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 15 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 15,0 % a.m. |
Consignado para trabalhadores do setor privado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 3,24 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 3,26 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 3,26 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 3,21 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 3,15 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 3,07 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 3,03 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 3,04 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 3,12 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 3,18 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 3,27 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 3,31 % a.m. |
Cartão de crédito parcelado — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 5,89 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 6,02 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 6,24 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 6,26 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 6,13 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 6,03 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 6 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 5,93 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 6,01 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 6,18 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 6,35 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 6,33 % a.m. |
Cartão de crédito rotativo — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 10,0 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 10,0 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 10,1 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 10,1 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 9,55 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 9,41 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 9,41 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 8,59 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,59 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,21 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,21 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,21 % a.m. |