- Início
- Instituições
- Banco Citibank S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Banco Citibank S.A.
BANCO CITIBANK S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
São Paulo (SP)Sede
1Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- São Paulo (SP)
- Modalidades com taxa publicada
- 1
- CNPJ (raiz)
- 33.479.023
- Estado
- São Paulo
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 2,16 % a.m. (7 de outubro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 2,16 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 2,16 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 2,16 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 2,16 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 2,16 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 2,16 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 2,16 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 2,16 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 2,16 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 2,16 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 2,16 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 2,16 % a.m. |
Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR)
| Período | Taxa |
|---|---|
| outubro 2017 | 0,78 % a.m. |
| setembro 2017 | 0,79 % a.m. |
| agosto 2017 | 0,80 % a.m. |
| julho 2017 | 0,81 % a.m. |
| junho 2017 | 0,83 % a.m. |
| maio 2017 | 0,84 % a.m. |
| abril 2017 | 0,90 % a.m. |
| março 2017 | 0,85 % a.m. |
| fevereiro 2017 | 0,87 % a.m. |
| janeiro 2017 | 0,85 % a.m. |
| dezembro 2016 | 0,83 % a.m. |
| novembro 2016 | 0,83 % a.m. |
Financiamento imobiliário a taxas de mercado, pós-fixado (TR)
| Período | Taxa |
|---|---|
| outubro 2017 | 0,81 % a.m. |
| setembro 2017 | 0,82 % a.m. |
| agosto 2017 | 0,83 % a.m. |
| julho 2017 | 0,87 % a.m. |
| junho 2017 | 0,89 % a.m. |
| maio 2017 | 0,89 % a.m. |
| abril 2017 | 0,99 % a.m. |
| janeiro 2017 | 0,95 % a.m. |
| dezembro 2016 | 0,95 % a.m. |
| novembro 2016 | 0,98 % a.m. |
| outubro 2016 | 0,97 % a.m. |
| setembro 2016 | 0,96 % a.m. |
Financiamento imobiliário a taxas de mercado, prefixado
| Período | Taxa |
|---|---|
| setembro 2014 | 0,65 % a.m. |
| agosto 2014 | 0,68 % a.m. |
| julho 2014 | 0,66 % a.m. |
| junho 2014 | 0,67 % a.m. |
| maio 2014 | 0,66 % a.m. |
| abril 2014 | 0,68 % a.m. |
| março 2014 | 0,67 % a.m. |
| fevereiro 2014 | 0,68 % a.m. |
| janeiro 2014 | 0,67 % a.m. |
| dezembro 2013 | 0,66 % a.m. |
| novembro 2013 | 0,66 % a.m. |
| outubro 2013 | 0,66 % a.m. |
Financiamento imobiliário a taxas reguladas, prefixado
| Período | Taxa |
|---|---|
| setembro 2014 | 0,65 % a.m. |
| agosto 2014 | 0,65 % a.m. |
| julho 2014 | 0,64 % a.m. |
| junho 2014 | 0,65 % a.m. |
| maio 2014 | 0,65 % a.m. |
| abril 2014 | 0,64 % a.m. |
| março 2014 | 0,64 % a.m. |
| fevereiro 2014 | 0,65 % a.m. |
| janeiro 2014 | 0,64 % a.m. |