- Início
- Instituições
- Banco BS2 S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Banco BS2 S.A.
BANCO BS2 S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
Belo Horizonte (MG)Sede
2Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- Belo Horizonte (MG)
- Modalidades com taxa publicada
- 2
- CNPJ (raiz)
- 71.027.866
- Estado
- Minas Gerais
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cheque especial — pessoa jurídica
- 13,81 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
- 1,04 % a.m. (7 de outubro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Antecipação de faturas de cartão — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,04 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,03 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,04 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,04 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,02 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,02 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,02 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,01 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,01 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,01 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,01 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 0,99 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 13,8 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 13,4 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 13,6 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 13,4 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 13,4 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 13,5 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 13,8 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 13,4 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 13,4 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 13,5 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 13,2 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 13,1 % a.m. |
Crédito pessoal não consignado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 27 de agosto de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 26 de agosto de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 25 de agosto de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 24 de agosto de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 21 de agosto de 2026 | 1,76 % a.m. |
| 18 de agosto de 2026 | 1,75 % a.m. |
| 17 de agosto de 2026 | 1,75 % a.m. |
| 14 de agosto de 2026 | 1,74 % a.m. |
| 13 de agosto de 2026 | 1,74 % a.m. |
| 12 de agosto de 2026 | 1,74 % a.m. |
| 11 de agosto de 2026 | 1,64 % a.m. |
| 10 de agosto de 2026 | 1,64 % a.m. |
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | 6,34 % a.m. |
| 31 de julho de 2026 | 6,34 % a.m. |
| 30 de julho de 2026 | 6,34 % a.m. |
| 29 de julho de 2026 | 6,34 % a.m. |
| 28 de julho de 2026 | 6,34 % a.m. |
| 13 de março de 2026 | 6,34 % a.m. |
| 12 de março de 2026 | 6,34 % a.m. |
| 11 de março de 2026 | 6,34 % a.m. |
| 10 de março de 2026 | 6,34 % a.m. |
| 9 de março de 2026 | 6,34 % a.m. |