| # | Instituição | Cartão de crédito parcelado — pessoa física | Tipo |
|---|
| 1 | Banco da Amazonia S.A. | 0,02 % a.m. | Banco |
| 2 | Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/a | 1,14 % a.m. | Sociedade financeira |
| 3 | Banco Agibank S.A. | 2,65 % a.m. | Banco |
| 4 | Banco Daycoval S.A. | 3,26 % a.m. | Banco |
| 5 | Paraná Banco S.A. | 3,31 % a.m. | Banco |
| 6 | Banco Industrial do Brasil S.A. | 3,50 % a.m. | Banco |
| 7 | Banco Mercantil do Brasil S.A. | 3,69 % a.m. | Banco |
| 8 | Banco Arbi S.A. | 4,27 % a.m. | Banco |
| 9 | Banco Genial S.A. | 4,79 % a.m. | Banco |
| 10 | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. | 5,22 % a.m. | Banco |
| 11 | Banco C6 S.A. | 5,87 % a.m. | Banco |
| 12 | Banco BTG Pactual S.A. | 5,89 % a.m. | Banco |
| 13 | Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos | 5,93 % a.m. | Sociedade financeira |
| 14 | Caruana S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 6,01 % a.m. | Sociedade financeira |
| 15 | BRB - Banco de Brasilia S.A. | 6,23 % a.m. | Banco |
| 16 | Kredilig S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 6,24 % a.m. | Sociedade financeira |
| 17 | Banco Rendimento S.A. | 6,27 % a.m. | Banco |
| 18 | Banco Pan S.A. | 6,33 % a.m. | Banco |
| 19 | HS Financeira S/a Credito, Financiamento e Investimentos | 6,95 % a.m. | Sociedade financeira |
| 20 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob | 7,04 % a.m. | Banco |
| 21 | Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento EFÍ S.A. | 7,04 % a.m. | Sociedade financeira |
| 22 | RP Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 7,05 % a.m. | Sociedade financeira |
| 23 | ASA Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A. | 7,21 % a.m. | Sociedade financeira |
| 24 | Cobuccio S/a - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos | 7,25 % a.m. | Sociedade financeira |
| 25 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 7,26 % a.m. | Banco |
| 26 | Banco XP S.A. | 7,30 % a.m. | Banco |
| 27 | Portoseg S.A. - Credito, Financiamento e Investimento | 7,51 % a.m. | Sociedade financeira |
| 28 | Golcred S/a - Crédito, Financiamento e Investimento | 7,65 % a.m. | Sociedade financeira |
| 29 | Picpay Bank - Banco Múltiplo S.A | 7,97 % a.m. | Banco |
| 30 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 8,28 % a.m. | Banco |
As 30 menores taxas informadas no período mais recente; instituições sem taxa publicada não entram.