- Início
- Instituições
- Paraná Banco S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Paraná Banco S.A.
PARANÁ BANCO S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
Curitiba (PR)Sede
6Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- Curitiba (PR)
- Modalidades com taxa publicada
- 6
- CNPJ (raiz)
- 14.388.334
- Estado
- Paraná
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 2,96 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 3,31 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,87 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 5,14 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 1,89 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 1,99 % a.m. (7 de outubro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,86 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,89 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,85 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,85 % a.m. |
Consignado para trabalhadores do setor privado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 5,14 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 5,12 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 5,11 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 5,11 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 5,10 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 5,08 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 5,08 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 5,08 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 5,04 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 5,03 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 5,04 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 5,04 % a.m. |
Crédito pessoal não consignado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,99 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,99 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,99 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,98 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,98 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,98 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,98 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,98 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,98 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,98 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,97 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,97 % a.m. |
Cartão de crédito rotativo — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 2,96 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 2,96 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 3,64 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 3,64 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 3,62 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 3,62 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 3,62 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 3,46 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 3,46 % a.m. |
| 15 de setembro de 2026 | 3,46 % a.m. |
| 14 de setembro de 2026 | 3,46 % a.m. |
| 11 de setembro de 2026 | 3,46 % a.m. |
Cartão de crédito parcelado — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 3,31 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 2,49 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 2,49 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 2,49 % a.m. |
| 21 de setembro de 2026 | 2,49 % a.m. |
| 18 de setembro de 2026 | 2,49 % a.m. |
| 24 de agosto de 2026 | 2,49 % a.m. |
| 21 de agosto de 2026 | 2,49 % a.m. |
| 20 de agosto de 2026 | 2,49 % a.m. |
| 19 de agosto de 2026 | 2,49 % a.m. |
| 18 de agosto de 2026 | 2,49 % a.m. |