- Início
- Instituições
- Cobuccio S/a - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos
Instituição · Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
Cobuccio S/a - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos
COBUCCIO S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Sociedade financeiraTipo
Sociedade de Crédito, Financiamento e InvestimentoSegmento
Monte Belo (MG)Sede
4Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Sociedade financeira
- Segmento
- Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
- Sede
- Monte Belo (MG)
- Modalidades com taxa publicada
- 4
- CNPJ (raiz)
- 36.947.229
- Estado
- Minas Gerais
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 8,32 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 7,25 % a.m. (1 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 1,66 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 16,60 % a.m. (7 de outubro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Consignado para trabalhadores do setor privado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,66 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,67 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,62 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,75 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,91 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,91 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,73 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,75 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,62 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,62 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,62 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,63 % a.m. |
Crédito pessoal não consignado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 16,6 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 16,6 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 16,4 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 16,4 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 16,5 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 16,4 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 16,6 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 16,6 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 16,6 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 16,7 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 16,6 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 16,7 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 17 de agosto de 2026 | 2,03 % a.m. |
| 14 de agosto de 2026 | 2,03 % a.m. |
| 13 de agosto de 2026 | 2,03 % a.m. |
| 12 de agosto de 2026 | 2,03 % a.m. |
| 11 de agosto de 2026 | 2,03 % a.m. |
| 6 de agosto de 2026 | 2,03 % a.m. |
| 5 de agosto de 2026 | 2,03 % a.m. |
| 4 de agosto de 2026 | 2,03 % a.m. |
| 3 de agosto de 2026 | 2,03 % a.m. |
| 31 de julho de 2026 | 2,03 % a.m. |
| 29 de junho de 2026 | 2,01 % a.m. |
| 26 de junho de 2026 | 2,01 % a.m. |
Cartão de crédito rotativo — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,32 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 16,9 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 16,5 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 16,3 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 19,3 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 21,0 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 22,2 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 21,9 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 22,0 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 22,1 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 21,9 % a.m. |
| 21 de setembro de 2026 | 21,8 % a.m. |
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 20 de agosto de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 19 de agosto de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 18 de agosto de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 17 de agosto de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 14 de agosto de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 13 de agosto de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 12 de agosto de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 11 de agosto de 2026 | 1,86 % a.m. |
| 28 de janeiro de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 27 de janeiro de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 26 de janeiro de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 23 de janeiro de 2026 | 1,88 % a.m. |
Cartão de crédito parcelado — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 1 de outubro de 2026 | 7,25 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 7,25 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 7,25 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 7,25 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 7,96 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,10 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,10 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,10 % a.m. |
| 21 de setembro de 2026 | 8,10 % a.m. |
| 21 de agosto de 2026 | 8,20 % a.m. |
| 20 de agosto de 2026 | 8,20 % a.m. |
| 19 de agosto de 2026 | 8,20 % a.m. |