| # | Instituição | Consignado para trabalhadores do setor privado | Tipo |
|---|
| 1 | Banco Toyota do Brasil S.A. | 1,59 % a.m. | Banco |
| 2 | Banco Topázio S.A. | 1,66 % a.m. | Banco |
| 3 | Cobuccio S/a - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos | 1,66 % a.m. | Sociedade financeira |
| 4 | Banco XP S.A. | 2,02 % a.m. | Banco |
| 5 | Banco Volkswagen S.A. | 2,04 % a.m. | Banco |
| 6 | Comprev - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | 2,05 % a.m. | Sociedade financeira |
| 7 | Banco Senff S.A. | 2,12 % a.m. | Banco |
| 8 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 2,13 % a.m. | Banco |
| 9 | Portoseg S.A. - Credito, Financiamento e Investimento | 2,22 % a.m. | Sociedade financeira |
| 10 | Santinvest S.A. - Credito, Financiamento e Investimentos | 2,26 % a.m. | Sociedade financeira |
| 11 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | 2,28 % a.m. | Banco |
| 12 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob | 2,30 % a.m. | Banco |
| 13 | Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo | 2,30 % a.m. | Banco |
| 14 | Banco Industrial do Brasil S.A. | 2,54 % a.m. | Banco |
| 15 | Banco Digio S.A. | 2,59 % a.m. | Banco |
| 16 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 2,67 % a.m. | Banco |
| 17 | Banco Inbursa S.A. | 2,69 % a.m. | Banco |
| 18 | HS Financeira S/a Credito, Financiamento e Investimentos | 2,79 % a.m. | Sociedade financeira |
| 19 | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. | 2,84 % a.m. | Banco |
| 20 | Banco Arbi S.A. | 2,85 % a.m. | Banco |
| 21 | Banco Safra S.A. | 2,95 % a.m. | Banco |
| 22 | Banco do Brasil S.A. | 2,97 % a.m. | Banco |
| 23 | Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | 2,99 % a.m. | Sociedade financeira |
| 24 | Becker Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 3,05 % a.m. | Sociedade financeira |
| 25 | Caixa Economica Federal | 3,08 % a.m. | Banco |
| 26 | Banco do Estado do Pará S.A. | 3,12 % a.m. | Banco |
| 27 | Novo Banco Continental S.A. - Banco Múltiplo | 3,21 % a.m. | Banco |
| 28 | AL5 S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 3,22 % a.m. | Sociedade financeira |
| 29 | Banco BTG Pactual S.A. | 3,24 % a.m. | Banco |
| 30 | Banco BMG S.A. | 3,25 % a.m. | Banco |
As 30 menores taxas informadas no período mais recente; instituições sem taxa publicada não entram.