- Início
- Instituições
- Banco Digio S.A.
Instituição · Banco Múltiplo
Banco Digio S.A.
BANCO DIGIO S.A.
BancoTipo
Banco MúltiploSegmento
Barueri (SP)Sede
6Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Múltiplo
- Sede
- Barueri (SP)
- Modalidades com taxa publicada
- 6
- CNPJ (raiz)
- 27.098.060
- Estado
- São Paulo
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 19,02 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 13,10 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
- 1,88 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para trabalhadores do setor privado
- 2,59 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Consignado para servidores públicos
- 1,84 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Crédito pessoal não consignado
- 6,52 % a.m. (7 de outubro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Consignado INSS (aposentados e pensionistas)
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,88 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,87 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,88 % a.m. |
Consignado para servidores públicos
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 1,84 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 1,83 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 1,82 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 1,82 % a.m. |
Consignado para trabalhadores do setor privado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 2,59 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 2,59 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 2,58 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 2,57 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 2,58 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 2,59 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 2,58 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 2,60 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 2,61 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 2,61 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 2,61 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 2,61 % a.m. |
Cartão de crédito parcelado — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 13,1 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 13,0 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 13,1 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 13,2 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 13,1 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 13,1 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 12,5 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 12,5 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 12,4 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 12,3 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 12,2 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 12,7 % a.m. |
Cartão de crédito rotativo — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 19,0 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 19,0 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 19,0 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 19,0 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 19,0 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 19,0 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 19,0 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 19,0 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 19,0 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 19,0 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 19,0 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 19,0 % a.m. |
Crédito pessoal não consignado
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 6,52 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 6,49 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 6,38 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 6,38 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 6,40 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 6,48 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 6,53 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 6,60 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 6,68 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 6,72 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 6,89 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 7,08 % a.m. |