| # | Instituição | Cartão de crédito rotativo — pessoa física | Tipo |
|---|
| 1 | Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/a | 0,12 % a.m. | Sociedade financeira |
| 2 | Gazincred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 0,86 % a.m. | Sociedade financeira |
| 3 | Paraná Banco S.A. | 2,96 % a.m. | Banco |
| 4 | Banco Agibank S.A. | 3,18 % a.m. | Banco |
| 5 | Banco BMG S.A. | 3,27 % a.m. | Banco |
| 6 | Banco Daycoval S.A. | 3,87 % a.m. | Banco |
| 7 | Banco Industrial do Brasil S.A. | 4,43 % a.m. | Banco |
| 8 | Cobuccio S/a - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos | 8,32 % a.m. | Sociedade financeira |
| 9 | Banco Stellantis S.A. | 9,07 % a.m. | Banco |
| 10 | Banco Genial S.A. | 9,11 % a.m. | Banco |
| 11 | Banco da Amazonia S.A. | 9,58 % a.m. | Banco |
| 12 | Portoseg S.A. - Credito, Financiamento e Investimento | 9,84 % a.m. | Sociedade financeira |
| 13 | Banco BTG Pactual S.A. | 10,04 % a.m. | Banco |
| 14 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob | 10,20 % a.m. | Banco |
| 15 | Banco Rendimento S.A. | 10,39 % a.m. | Banco |
| 16 | Banco Safra S.A. | 10,72 % a.m. | Banco |
| 17 | RP Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 10,88 % a.m. | Sociedade financeira |
| 18 | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. | 11,02 % a.m. | Banco |
| 19 | Banco XP S.A. | 11,13 % a.m. | Banco |
| 20 | ASA Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A. | 11,93 % a.m. | Sociedade financeira |
| 21 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 12,05 % a.m. | Banco |
| 22 | Banco Sofisa S.A. | 12,12 % a.m. | Banco |
| 23 | Caruana S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 12,18 % a.m. | Sociedade financeira |
| 24 | Caixa Economica Federal | 12,26 % a.m. | Banco |
| 25 | Kredilig S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 12,46 % a.m. | Sociedade financeira |
| 26 | Banco do Brasil S.A. | 12,91 % a.m. | Banco |
| 27 | Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo | 12,95 % a.m. | Banco |
| 28 | NU Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 12,98 % a.m. | Sociedade financeira |
| 29 | Banco Bradesco S.A. | 13,62 % a.m. | Banco |
| 30 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 14,35 % a.m. | Banco |
As 30 menores taxas informadas no período mais recente; instituições sem taxa publicada não entram.