| # | Instituição | Financiamento imobiliário a taxas reguladas, pós-fixado (TR) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Caixa Economica Federal | 0,64 % a.m. | Banco |
| 2 | Banco Inter S.A. | 0,77 % a.m. | Banco |
| 3 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob | 0,80 % a.m. | Banco |
| 4 | Banco do Estado do Pará S.A. | 0,81 % a.m. | Banco |
| 5 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 0,82 % a.m. | Banco |
| 6 | Associacao de Poupanca e Emprestimo - Poupex | 0,84 % a.m. | Sociedade financeira |
| 7 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 0,84 % a.m. | Banco |
| 8 | Banco do Brasil S.A. | 0,84 % a.m. | Banco |
| 9 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | 0,84 % a.m. | Banco |
| 10 | Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo | 0,84 % a.m. | Banco |
| 11 | BRB - Banco de Brasilia S.A. | 0,85 % a.m. | Banco |
| 12 | Banco Bradesco S.A. | 0,93 % a.m. | Banco |
| 13 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 0,94 % a.m. | Banco |
| 14 | Itaú Unibanco S.A. | 0,94 % a.m. | Banco |
As 14 menores taxas informadas no período mais recente; instituições sem taxa publicada não entram.