| # | Instituição | Financiamento imobiliário a taxas de mercado, pós-fixado (TR) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. | 0,75 % a.m. | Banco |
| 2 | Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S.A. | 0,76 % a.m. | Banco |
| 3 | Banestes S.A. Banco do Estado do Espirito Santo | 0,85 % a.m. | Banco |
| 4 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob | 0,86 % a.m. | Banco |
| 5 | Banco do Estado do Pará S.A. | 0,87 % a.m. | Banco |
| 6 | Banco do Estado de Sergipe S.A. | 0,88 % a.m. | Banco |
| 7 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. | 0,92 % a.m. | Banco |
| 8 | Caixa Economica Federal | 0,95 % a.m. | Banco |
| 9 | Itaú Unibanco S.A. | 0,96 % a.m. | Banco |
| 10 | Banco Bradesco S.A. | 0,97 % a.m. | Banco |
| 11 | Banco Santander (Brasil) S.A. | 0,97 % a.m. | Banco |
| 12 | Banco Inter S.A. | 1,02 % a.m. | Banco |
| 13 | Banco do Brasil S.A. | 1,13 % a.m. | Banco |
As 13 menores taxas informadas no período mais recente; instituições sem taxa publicada não entram.