| # | Instituição | Crédito pessoal não consignado | Tipo |
|---|
| 1 | Banco RNX S.A. | 0,00 % a.m. | Banco |
| 2 | DM Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A | 1,17 % a.m. | Sociedade financeira |
| 3 | Banco Safra S.A. | 1,55 % a.m. | Banco |
| 4 | Banco Cooperativo Sicoob S.A. - Banco Sicoob | 1,62 % a.m. | Banco |
| 5 | Tentos S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | 1,64 % a.m. | Sociedade financeira |
| 6 | Banco J. Safra S.A. | 1,68 % a.m. | Banco |
| 7 | Banco Inter S.A. | 1,79 % a.m. | Banco |
| 8 | Banco C6 Consignado S.A. | 1,80 % a.m. | Banco |
| 9 | Banco da Amazonia S.A. | 1,82 % a.m. | Banco |
| 10 | Banco Original S.A. | 1,84 % a.m. | Banco |
| 11 | Banco Sofisa S.A. | 1,94 % a.m. | Banco |
| 12 | Plantae S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento | 1,97 % a.m. | Sociedade financeira |
| 13 | Paraná Banco S.A. | 1,99 % a.m. | Banco |
| 14 | Banco Rodobens S.A. | 2,08 % a.m. | Banco |
| 15 | Pan Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos | 2,08 % a.m. | Sociedade financeira |
| 16 | Banco Tricury S.A. | 2,09 % a.m. | Banco |
| 17 | Banco Volvo Brasil S.A. | 2,11 % a.m. | Banco |
| 18 | Stara Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento | 2,13 % a.m. | Sociedade financeira |
| 19 | Banco Toyota do Brasil S.A. | 2,25 % a.m. | Banco |
| 20 | Ouribank S.A. Banco Múltiplo | 2,30 % a.m. | Banco |
| 21 | AL5 S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 2,46 % a.m. | Sociedade financeira |
| 22 | Baru Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/a | 2,47 % a.m. | Sociedade financeira |
| 23 | Sinosserra Financeira S/a - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento | 2,59 % a.m. | Sociedade financeira |
| 24 | Banco C6 S.A. | 2,60 % a.m. | Banco |
| 25 | Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | 2,64 % a.m. | Sociedade financeira |
| 26 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | 2,65 % a.m. | Banco |
| 27 | Banco Votorantim S.A. | 2,70 % a.m. | Banco |
| 28 | Banco BTG Pactual S.A. | 2,73 % a.m. | Banco |
| 29 | Banco XP S.A. | 2,83 % a.m. | Banco |
| 30 | Banco Industrial do Brasil S.A. | 2,93 % a.m. | Banco |
As 30 menores taxas informadas no período mais recente; instituições sem taxa publicada não entram.