- Início
- Instituições
- Banco Crefisa S.A.
Instituição · Banco Comercial
Banco Crefisa S.A.
BANCO CREFISA S.A.
BancoTipo
Banco ComercialSegmento
São Paulo (SP)Sede
3Modalidades com taxa publicada
Cadastro e taxas
- Tipo
- Banco
- Segmento
- Banco Comercial
- Sede
- São Paulo (SP)
- Modalidades com taxa publicada
- 3
- CNPJ (raiz)
- 61.033.106
- Estado
- São Paulo
- Situação no Banco Central
- em funcionamento
- Cartão de crédito rotativo — pessoa física
- 21,34 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cartão de crédito parcelado — pessoa física
- 11,13 % a.m. (7 de outubro de 2026)
- Cheque especial — pessoa física
- 8,27 % a.m. (7 de outubro de 2026)
Fontes: Banco Central do Brasil — taxas de juros (Olinda), BCB — instituições em funcionamento, BCB — histórico das taxas de juros (Copom), IBGE / SGS — IPCA
Cheque especial — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 8,27 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 8,26 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 8,26 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 8,26 % a.m. |
Cartão de crédito parcelado — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 11,1 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 10,8 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 11,7 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 12,0 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 12,7 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 13,0 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 13,5 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 13,9 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 14,2 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 14,2 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 14,2 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 14,1 % a.m. |
Cartão de crédito rotativo — pessoa física
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de outubro de 2026 | 21,3 % a.m. |
| 6 de outubro de 2026 | 21,3 % a.m. |
| 5 de outubro de 2026 | 21,6 % a.m. |
| 2 de outubro de 2026 | 21,6 % a.m. |
| 1 de outubro de 2026 | 21,6 % a.m. |
| 30 de setembro de 2026 | 21,6 % a.m. |
| 29 de setembro de 2026 | 21,6 % a.m. |
| 28 de setembro de 2026 | 21,6 % a.m. |
| 25 de setembro de 2026 | 21,4 % a.m. |
| 24 de setembro de 2026 | 21,2 % a.m. |
| 23 de setembro de 2026 | 21,2 % a.m. |
| 22 de setembro de 2026 | 21,2 % a.m. |
Cheque especial — pessoa jurídica
| Período | Taxa |
|---|---|
| 7 de julho de 2026 | 0,63 % a.m. |
| 6 de julho de 2026 | 0,63 % a.m. |
| 3 de julho de 2026 | 0,63 % a.m. |
| 2 de julho de 2026 | 0,63 % a.m. |
| 1 de julho de 2026 | 0,63 % a.m. |
| 26 de fevereiro de 2026 | 0 % a.m. |
| 25 de fevereiro de 2026 | 0,32 % a.m. |
| 24 de fevereiro de 2026 | 0,32 % a.m. |
| 23 de fevereiro de 2026 | 0,32 % a.m. |
| 20 de fevereiro de 2026 | 0,32 % a.m. |
| 19 de fevereiro de 2026 | 0,63 % a.m. |